| ASOCIACION DE BABY FUTBOL LABORAL DE ANTOFAGASTA | ||||||
| Dirección: Orella 882 - Fono: 385294 - Personalidad Jurídica: 120/99 | ||||||
| baby._@hotmail.cl | ||||||
| http://www.todotorneos.com/torneo/torneosresultados.php?torneo=175272 | ||||||
| PROGRAMACION OFICIAL | ||||||
| 5° FECHA 1° RUEDA TODO COMPETIDOR | ||||||
| SABADO 16 DE MAYO DE 2015 | CANCHA: GUIBALDO ORMAZABAL | |||||
| HORA | EQUIPO | EQUIPO | TURNO | |||
| 16:00 | XSTRATA | V/S | AMENGUAL | ORMAZABAL | ||
| 17.00 | ASPROING | V/S | ORICA | KOMATZU | ||
| 18.00 | ORMAZABAL | V/S | OMEGA | AMENGUAL | ||
| 19:00 | KOMATZU | V/S | EPA | JHC | ||
| 20:00 | CASA DELTA | V/S | ORMAZABAL B | OMEGA | ||
| 21:00 | JHC | V/S | FINNING | EPA | ||
| 22:00 | JOYGLOBAL | V/S | T. JAVIERA | ORMAZABAL B | ||
| LUNES 18 DE MAYO DEL 2015 | CANCHA: FLUMINENSE | |||||
| HORA | EQUIPO | EQUIPO | TURNO | |||
| 20.00 | EPA | V/S | OMEGA | ORMAZABAL | ||
| 21.00 | T. JAVIERA | V/S | ORMAZABAL B | ASOCIACION | ||
| 22.00 | JOYGLOBAL | V/S | ORMAZABAL | OMEGA | ||
| COMISION CAMPEONATO | ||||||
miércoles, 13 de mayo de 2015
PROGRAMA 16 Y 18 DE MAYO 2015.--- ESTADISTICAS (RESULTADOS,GOLEADORES, TABLA DE POSICIÓN, TARJETAS).---- FOTOS PARTE 4 EN BLOGGER
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)




.jpg)




No hay comentarios:
Publicar un comentario