SE RECUERDA QUE LAS EDADES SON: | |||||||
SUB.10 2002-2003 | |||||||
SUB-12 2000-2001 | |||||||
SUB-15 1998-1997 | |||||||
4° FECHA SERIE INFANTIL | |||||||
DOMINGO 24 DE FEBRERO DE 2013 | CANCHA POLICENTENARIO | ||||||
HORA | EQUIPO | EQUIPO | TURNO | ||||
10.00 | JOSE M. CARRERA | S-12 | REAL ROJAS | ||||
10.40 | ORMAZABAL | S-12 | SEVILLA | ||||
11.20 | F. BALMINDTON | S-12 | MARINA | ||||
11.55 | EL ORO | S-15 | REAL ROJAS | ||||
12.35 | MARINA | S-15 | JOSE M. CARRERA | ||||
ANTOFAGASTINA
Contacto o comentarios a:
EDICIÓN:
ANTOFAFENIX
SI QUIERES PUBLICAR TU APORTE A LA
COMUNIDAD NOS PUEDES MANDAR MATERIAL A NUESTROS CORREOS O SOLICITAR AMISTAD POR
FACEBOOK A
Síguenos en
Twitter
No hay comentarios:
Publicar un comentario