SE INFORMA A LOS CLUBES QUE EN CANCHA SE COBRARA LA | |||||||
MENSUALIDAD $12.000 | ULTIMO PLAZO | ||||||
SE RECUERDA QUE LAS EDADES SON: | |||||||
SUB.10 2002-2003 | |||||||
SUB-12 2000-2001 | |||||||
SUB-15 1998-1997 | |||||||
4° FECHA SERIE INFANTIL | |||||||
SABADO 02 DE MARZO DE 2013 | CANCHA EMPALME | ||||||
HORA | EQUIPO | EQUIPO | TURNO | ||||
10.00 | JOSE M. CARRERA | S-12 | REAL ROJAS | ||||
10.40 | ORMAZABAL | S-12 | SEVILLA | ||||
11.20 | F. BALMINDTON | S-12 | MARINA | ||||
11.55 | EL ORO | S-15 | REAL ROJAS | ||||
12.35 | MARINA | S-15 | JOSE M. CARRERA | ||||
ANTOFAGASTINA
Contacto o comentarios a:
EDICIÓN:
ANTOFAFENIX
SI QUIERES PUBLICAR TU APORTE A LA
COMUNIDAD NOS PUEDES MANDAR MATERIAL A NUESTROS CORREOS O SOLICITAR AMISTAD POR
FACEBOOK A
Síguenos en
Twitter
|
viernes, 1 de marzo de 2013
PROGRAMA BABY FUTBOL INFANTIL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario